[AhaCup 2020] Cập nhật kết quả thi đấu Giải bóng đá AhaCup 2020
[AhaCup 2020] Cập nhật kết quả thi đấu Giải bóng đá AhaCup 2020
AhaCup là giải đấu bóng đá thường niên được AhaMove tổ chức, với mục tiêu tạo ra một sân chơi lành mạnh cho cộng đồng Đối tác tài xế bên cạnh những giờ làm việc vất vả. Đồng thời cũng là nơi kết nối, giao lưu và thắt chặt tinh thần đồng đội giữa các bác tài chung một màu áo cam.
.
Giải đấu năm nay được tổ chức đồng thời ở cả 2 miền. Cụ thể:
Khu vực Hà Nội:
– Thời gian: 09/06 – 25/06/2020
– Địa điểm: Sân bóng Đầm Hồng 2, Ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Hà Nội.
– Số đội tham dự: 12 đội.
.
Khu vực Tp.HCM:
– Thời gian: 06/06 – 21/06/2020
– Địa điểm: Sân bóng Sky Blue, số 1 Bạch Đằng, P.2, Tân Bình, TP.HCM.
– Số đội tham dự: 12 đội,
.
Cập nhật kết quả tỉ số AhaCup 2020:
Khu vực Hà Nội:
Thời gian | Tên đội 1 | Tỉ số | Tên đội 2 |
09/06/2020 | FC Chim Non | 2 : 3 | FC Cỏ Mềm |
09/06/2020 | FC Aha Cầu Giấy | 2 : 2 | FC Hoàng Mai |
09/06/2020 | FC Siêu Tốc | 3 : 2 | FC Thăng Long |
09/06/2020 | FC Thanh Xuân | 4 : 1 | FC BTL |
11/06/2020 | FC Cỏ Mềm | 0 : 0 | FC Long Biên |
11/06/2020 | FC Hoàng Mai | 1 : 3 | FC Từ Liêm |
11/06/2020 | FC Thăng Long | 1 : 0 | FC Phượng Hoàng |
11/06/2020 | FC BTL | 6 : 0 | FC Hỏa Tốc |
13/06/2020 | FC Chim Non | 0 : 0 | FC Long Biên |
13/06/2020 | FC Aha Cầu Giấy | 2 : 1 | FC Từ Liêm |
13/06/2020 | FC Siêu Tốc | 0 : 2 | FC Phượng Hoàng |
13/06/2020 | FC Thanh Xuân | 3 : 1 | FC Hỏa Tốc |
Khu vực TP.HCM:
Thời gian | Tên đội 1 | Tỉ số | Tên đội 2 |
06/06/2020 | FC Siêu Nhanh | 3 : 4 | FC Aha Tân Bình |
06/06/2020 | FC Monster | 2 : 3 | FC Aha 1 Nhà |
06/06/2020 | FC Siêu Tốc F1 | 4 : 3 | FC Phú Nhuận |
06/06/2020 | FC Tân Phú | 5 : 1 | FC Kiếm Sống |
09/06/2020 | FC Kiếm Sống | 2 : 2 | FC Liên Minh |
09/06/2020 | FC Phú Nhuận | 0 : 13 | FC Anh Em Aha Haha |
09/06/2020 | FC Aha 1 Nhà | 3 : 7 | FC Aha TD9 |
09/06/2020 | FC Aha Tân Bình | 9 : 3 | FC Gò Vấp |
12/06/2020 | FC Siêu Nhanh | 5 : 6 | FC Gò Vấp |
12/06/2020 | FC Monster | 3 : 2 | FC Aha TD9 |
12/06/2020 | FC Siêu Tốc F1 | 1 : 4 | FC Anh Em Aha Haha |
12/06/2020 | FC Tân Phú | 2 : 3 | FC Liên Minh |
Bán kết | |||
21/06/2020 | FC Monsters | 3 : 1 | FC Aha TD9 |
21/06/2020 | FC Anh Em Aha Haha | 4 : 0 | FC Liên Minh |
Tranh hạng Ba | |||
23/06/2020 | FC Aha TD9 | 1 : 1 (P 3 : 1) |
FC Liên Minh |
Chung Kết | |||
23/06/2020 | FC Monsters | 2 : 5 | FC Anh Em Aha Haha |
.
(kết quả của giải đấu sẽ được BTC tiếp tục cập nhật)
.
Trân trọng,
Đội ngũ AhaMove.